В Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга курсируют 15 поездов, среди них: фирменные поезда Таврия, Северная Пальмира и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону в зависимости от типа вагона:
- Плацкарт – от 3 591 руб. в поезде №251А.
- Купе – от 6 628 руб. в поезде №135А.
- Люкс – от 13 945 руб. в поезде №277А.
- Мягкий – от 96 913 руб. в поезде №007А Таврия.
Самые низкие цены на ж/д билеты Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону:
Поезд | Маршрут | Туда | Обратно | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 18:30 | 05:12 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 6 427 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 18:30 | 05:12 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 6 149 Люкс 19 065 | Купить |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Севастополь | 17:20 | 17:12 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 5 613 Купе 10 677 Люкс 18 863 | Купить |
Наиболее комфортабельным поездом по отзывам пассажиров на маршруте считается Таврия №007А.
Стоимость железнодорожных билетов Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону от 4 302 руб.
Самый быстрый поезд в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга – также Таврия №007А. Поезд проходит расстояние между городами за 23 часа 52 минуты. Состав отправляется с Московского вокзала в Санкт-Петербурге в 17:20 и прибывает на вокзал Ростов-Главный в 17:12.
Ж/д билеты на самый быстрый поезд Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону:
Поезд | Маршрут | Туда | Обратно | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Севастополь | 17:20 | 17:12 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 5 613 Купе 10 677 Люкс 18 863 | Купить |
В таблице представлены все поезда по маршруту с информацией о времени в пути и цене билетов в каждом виде вагонов. Вы можете выбрать подходящий вариант и купить билеты на поезд в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга.
Ж/д билеты на все поезда Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону:
Поезд | Маршрут | Туда | Обратно | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
227А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 12:22 | 02:16 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 374 Купе 5 623 | Купить |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 23:04 | 09:13 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 6 677 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 14:00 | 22:57 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 9 702 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 18:30 | 05:12 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 6 427 | Купить |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 17:34 | 04:11 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 5 769 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 23:28 | 12:11 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 986 Купе 7 355 | Купить |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 20:15 | 23:19 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 5 798 Люкс 29 509 | Купить |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 23:04 | 09:13 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 015 Купе 9 212 | Купить |
291М | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Таганрог-Пасс. | 17:34 | 04:11 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 015 Купе 5 804 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 18:30 | 05:12 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 6 149 Люкс 19 065 | Купить |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Симферополь | 19:16 | 23:27 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 443 Купе 7 870 | Купить |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Севастополь | 17:20 | 17:12 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 5 613 Купе 10 677 Люкс 18 863 | Купить |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 19:16 | 23:27 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 613 Купе 10 677 | Купить |
015А | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Ростов-Главный → Сухум | 22:43 | 12:11 +2 | 1 д. 13 ч. | Купе 10 121 | Купить |
Обратный маршрут:
Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург от 3 460 руб.
Другие маршруты:
Санкт-Петербург – Псков от 799 руб.
Санкт-Петербург – Тверь от 1 170 руб.
Санкт-Петербург – Петрозаводск от 1 635 руб.
Екатеринбург – Пермь от 1 816 руб.
Екатеринбург – Тюмень от 801 руб.