Поезд №070Ч ходит в Читу из Москвы.
Самые дешевые билеты на поезд Москва – Чита от 13 628 руб. в плацкартном вагоне.
Также предлагается приобрести билеты на поезд 070Ч в следующих типах вагонов:
- Купе – от 15 873 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант и купить ж/д билеты из Москвы в Читу.
Билеты на поезд 070Ч Москва – Чита:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
070Ч | Москва Ярославская → Чита-2 | 13:20 | 00:15 | 4 д. 10 ч. | Плацкарт 9 361 Купе 8 286 | Купить |
Маршрут следования и остановки поезда 070Ч
Скорый поезд №070Ч преодолевает расстояние 6 205 км со средней скоростью 58 км/ч.
На маршруте из Москвы в Читу поезд делает 105 остановок.
Самая продолжительная стоянка в Мариинске – 1 час 30 минут.
В таблице ниже указаны все станции на маршруте, продолжительность стоянок и время в пути поезда 070 в Читу.
Маршрут и остановки поезда №070Ч:
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
Москва Ярославская | — | — | 13:50 | — |
Александров-1 | 15:31 | 2 мин | 15:33 | 1 ч 41 м |
Ростов-Ярославский | 16:47 | 2 мин | 16:49 | 2 ч 57 м |
Ярославль-Главный | 17:31 | 30 мин | 18:01 | 3 ч 41 м |
Данилов | 19:03 | 34 мин | 19:37 | 5 ч 13 м |
Любим | 20:09 | 2 мин | 20:11 | 6 ч 19 м |
Буй | 20:50 | 4 мин | 20:54 | 7 ч |
Галич | 21:35 | 14 мин | 21:49 | 7 ч 45 м |
Лопарево | 22:12 | 1 мин | 22:13 | 8 ч 22 м |
Антропово | 22:30 | 2 мин | 22:32 | 8 ч 40 м |
Николо-Полома | 22:53 | 3 мин | 22:56 | 9 ч 3 м |
Номжа | 23:07 | 1 мин | 23:08 | 9 ч 17 м |
Нея | 23:24 | 2 мин | 23:26 | 9 ч 34 м |
Брантовка | 23:48 | 1 мин | 23:49 | 9 ч 58 м |
Мантурово | 00:08 | 2 мин | 00:10 | 10 ч 18 м |
Шарья | 00:49 | 14 мин | 01:03 | 10 ч 59 м |
Поназырево | 01:39 | 10 мин | 01:49 | 11ч 49 м |
Гостовская | 02:08 | 1 мин | 02:09 | 12 ч 18 м |
Шабалино | 02:34 | 2 мин | 02:36 | 12 ч 44 м |
Свеча | 03:02 | 2 мин | 03:04 | 13 ч 12 м |
Котельнич-1 | 03:45 | 2 мин | 03:47 | 13 ч 55 м |
Киров Пассажирский | 05:00 | 25 мин | 05:25 | 15 ч 10 м |
Фаленки | 07:22 | 2 мин | 07:24 | 17 ч 32 м |
Глазов | 09:26 | 2 мин | 09:28 | 18 ч 36 м |
Балезино | 09:55 | 28 мин | 10:23 | 19 ч 5 м |
Кез | 11:09 | 2 мин | 11:11 | 20 ч 19 м |
Верещагино | 13:12 | 2 мин | 13:14 | 21 ч 22 м |
Менделеево | 13:40 | 2 мин | 13:42 | 21 ч 50 м |
Пермь-2 | 15:06 | 23 мин | 15:29 | 23 ч 16 м |
Кунгур | 17:04 | 2 мин | 17:06 | 1 д 1 ч 14 м |
Шаля | 19:00 | 2 мин | 09:02 | 1 д 3 ч 10 м |
Первоуральск | 20:38 | 2 мин | 20:40 | 1 д 4 ч 48 м |
Екатеринбург Пассажирский | 21:26 | 32 мин | 21:58 | 1 д 5 ч 36 м |
Богданович | 23:20 | 2 мин | 23:22 | 1 д 7 ч 30 м |
Еланский | 23:47 | 2 мин | 23:49 | 1 д 7 ч 57 м |
Камышлов | 00:06 | 2 мин | 00:08 | 1 д 8 ч 16 м |
Тюмень | 02:19 | 19 мин | 02:38 | 1 д 10 ч 29 м |
Ялуторовск | 03:41 | 2 мин | 03:43 | 1 д 11 ч 51 м |
Заводоуковская | 04:02 | 2 мин | 04:04 | 1 д 12 ч 12 м |
Голышманово | 05:23 | 2 мин | 05:25 | 1 д 13 ч 33 м |
Ишим | 06:29 | 5 мин | 06:34 | 1 д 14 ч 39 м |
Маслянская | 07:20 | 2 мин | 07:22 | 1 д 15 ч 30 м |
Называевская | 09:32 | 2 мин | 09:34 | 1 д 16 ч 42 м |
Омск | 11:10 | 16 мин | 11:26 | 1 д 18 ч 20 м |
Татарская | 14:20 | 2 мин | 14:22 | 1 д 20 ч 30 м |
Озеро-Карачинское | 15:04 | 5 мин | 15:09 | 1 д 21 ч 14 м |
Барабинск | 16:22 | 30 мин | 16:52 | 1 д 22 ч 32 м |
Обь | 20:33 | 2 мин | 20:35 | 2 д 2 ч 43 м |
Новосибирск-Главный | 20:58 | 40 мин | 21:38 | 2 д 3 ч 8 м |
Болотная | 23:39 | 2 мин | 23:41 | 2 д 5 ч 49 м |
Юрга-1 | 00:04 | 2 мин | 00:06 | 2 д 6 ч 14 м |
Тайга | 01:06 | 3 мин | 01:09 | 2 д 7 ч 16 м |
Анжерская | 01:38 | 2 мин | 01:40 | 2 д 7 ч 48 м |
Мариинск | 03:21 | 1 ч 30 мин | 04:51 | 2 д 9 ч 31 м |
Тяжин | 05:56 | 2 мин | 05:58 | 2 д 12 ч 6 м |
Боготол | 07:11 | 2 мин | 07:13 | 2 д 13 ч 21 м |
Ачинск-1 | 08:22 | 33 мин | 08:55 | 2 д 14 ч 32 м |
Козулька | 09:57 | 5 мин | 10:02 | 2 д 16 ч 7 м |
Красноярск Пассажирский | 12:11 | 1 ч 11 мин | 13:22 | 2 д 18 ч 29 м |
Злобино | 13:39 | 1 мин | 13:40 | 2 д 19 ч 49 м |
Уяр | 15:25 | 1 мин | 15:26 | 2 д 21 ч 35 м |
Заозерная | 15:58 | 22 мин | 16:20 | 2 д 22 ч 8 м |
Канск-Енисейский | 17:27 | 5 мин | 17:32 | 2 д 23 ч 37 м |
Иланская | 18:01 | 19 мин | 18:20 | 3 д 0 ч 11 м |
Ингашская | 18:49 | 2 мин | 18:51 | 3 д 0 ч 59 м |
Тинская | 19:12 | 1 мин | 19:13 | 3 д 1 ч 22 м |
Решоты | 19:30 | 1 мин | 19:31 | 3 д 1 ч 40 м |
Тайшет | 21:33 | 5 мин | 21:38 | 3 д 2 ч 43 м |
Нижнеудинск | 00:03 | 13 мин | 00:16 | 3 д 5 ч 13 м |
Тулун | 01:50 | 3 мин | 01:53 | 3 д 7 ч |
Куйтун | 02:58 | 1 мин | 02:59 | 3 д 8 ч 8 м |
Зима | 03:50 | 22 мин | 04:12 | 3 д 9 ч |
Залари | 05:02 | 2 мин | 05:04 | 3 д 10 ч 12 м |
Черемхово | 05:59 | 2 мин | 06:01 | 3 д 11 ч 9 м |
Усолье-Сибирское | 06:55 | 2 мин | 06:57 | 3 д 12 ч 5 м |
Ангарск | 07:23 | 3 мин | 07:26 | 3 д 12 ч 33 м |
Иркутск-Сортировочный | 08:00 | 2 мин | 08:02 | 3 д 13 ч 10 м |
Иркутск Пассажирский | 08:15 | 43 мин | 08:58 | 3 д 13 ч 25 м |
Слюдянка-1 | 11:33 | 3 мин | 11:36 | 3 д 16 ч 43 м |
Байкальск | 12:18 | 3 мин | 12:21 | 3 д 17 ч 28 м |
Выдрино | 12:49 | 2 мин | 12:51 | 3 д 17 ч 59 м |
Кедровая-Сибирская | 13:12 | 2 мин | 13:14 | 3 д 18 ч 22 м |
Танхой | 13:27 | 2 мин | 13:29 | 3 д 18 ч 37 м |
Переемная | 13:42 | 1 мин | 13:43 | 3 д 18 ч 52 м |
Мишиха | 14:05 | 1 мин | 14:06 | 3 д 19 ч 15 м |
Клюевка | 14:17 | 1 мин | 14:18 | 3 д 19 ч 27 м |
Мысовая | 14:29 | 2 мин | 14:31 | 3 д 19 ч 39 м |
Тимлюй | 15:24 | 1 мин | 15:25 | 3 д 20 ч 34 м |
Селенга | 15:41 | 2 мин | 15:43 | 3 д 20 ч 51 м |
Татаурово | 16:17 | 2 мин | 16:19 | 3 д 21 ч 27 м |
Улан-Удэ Пассажирское | 16:55 | 53 мин | 17:48 | 4 д 22 ч 5 м |
Заиграево | 18:59 | 1 мин | 19:00 | 4 д 0 ч 9 м |
Горхон | 19:55 | 2 мин | 19:57 | 4 д 1 ч 5 м |
Кижа | 20:14 | 1 мин | 20:15 | 4 д 1 ч 24 м |
Петровский Завод | 21:38 | 15 мин | 21:53 | 4 д 1 ч 48 м |
Баляга | 22:16 | 2 мин | 22:18 | 4 д 2 ч 26 м |
Тарбагатай | 22:37 | 2 мин | 22:39 | 4 д 2 ч 47 м |
Новопавловка | 22:52 | 2 мин | 22:54 | 4 д 3 ч 2 м |
Хохотуй | 23:28 | 2 мин | 23:30 | 4 д 3 ч 38 м |
Бада | 23:56 | 2 мин | 23:58 | 4 д 4 ч 6 м |
Жипхеген | 00:22 | 2 мин | 00:24 | 4 д 4 ч 32 м |
Хилок | 00:54 | 21 мин | 01:15 | 4 д 5 ч 4 м |
Гыршелун | 01:39 | 2 мин | 01:41 | 4 д 5 ч 49 м |
Хушенга | 02:02 | 2 мин | 02:04 | 4 д 6 ч 12 м |
Харагун | 02:25 | 2 мин | 02:27 | 4 д 6 ч 35 м |
Могзон | 03:20 | 2 мин | 03:22 | 4 д 7 ч 30 м |
Чита-2 | 00:18 | — | — | 4 д 10 ч 28 м |
Расписание поезда 070Ч
- Отправление с Ярославского вокзала в Москве в 13:50.
- Прибытие на вокзал Чита-2 в 00:18.
- Время в пути – 106 часов 28 минут.
Поезд №070Ч курсирует по маршруту:
- Август, сентябрь, октябрь ежедневно; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября; 1, 3, 4, 5, 6, 8 декабря.
Типы вагонов в поезде 070Ч
В состав поезда в Читу из Москвы включены вагоны следующих типов:
- Плацкартный, 54 места: 9 х 4 в открытых купе + 18 боковых мест.
- Купейный, 36 мест в вагоне: 9 х 4 в закрытых купе.
- Штабной вагон с купе для пассажира с ограниченными физическими возможностями и сопровождающего лица.
- Вагон-ресторан с местами для приема пищи.