Поезд «Сапсан» относится к категории скоростных и фирменных, поэтому стоимость проезда в нем выше, чем в обычных поездах.
Стоимость билетов на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург зависит от класса вагона и составляют примерно от 1 865 в эконом классе до 21 000 руб. в первом классе.
Вагоны в Сапсане бывают следующих классов: эконом, эконом+, бизнес-класс и первый класс.
Билеты на поезд Сапсан Москва - Санкт-Петербург
Поезд | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 2 438 Люкс 8 965 Мягкий 27 266 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 2 438 Люкс 6 140 Мягкий 25 339 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 39 м. | Купе 3 244 Люкс 6 174 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 | 8 ч. 11 м. | Купе 2 438 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:35 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 1 146 Плацкарт 2 024 Купе 2 084 Люкс 5 235 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 3 080 Люкс 5 589 Мягкий 26 592 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 32 м. | Плацкарт 2 573 Купе 2 516 Люкс 7 532 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:40 | 7 ч. 50 м. | Купе 2 636 Люкс 5 470 | Купить |
234А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 05:39 | 6 ч. 29 м. | Купе 5 071 | Купить |
128А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:11 | 9 ч. 46 м. | Плацкарт 2 196 Купе 4 271 | Купить |
204А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:20 | 20:25 | 8 ч. 5 м. | Купе 2 354 Люкс 6 870 Мягкий 26 290 | Купить |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 32 м. | Купе 3 826 Люкс 4 274 | Купить |
266А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 22:20 | 05:49 | 7 ч. 29 м. | Сидячий 1 543 Плацкарт 2 249 Купе 3 410 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 287 | Купить |
752А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:15 | 3 ч. 30 м. | Сидячий 4 053 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:35 | 3 ч. 40 м. | Сидячий 3 391 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:04 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 809 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 4 613 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 52 м. | Сидячий 5 012 | Купить |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 034 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:26 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 885 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:54 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 5 031 Люкс 68 050 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 3 797 | Купить |
274А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:35 | 04:15 | 8 ч. 40 м. | Сидячий 1 488 Купе 3 814 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 036 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 4 036 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 4 036 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 4 036 | Купить |
238А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:00 | 23:59 | 9 ч. 59 м. | Сидячий 1 488 Купе 5 275 | Купить |
232У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 05:39 | 6 ч. 29 м. | Плацкарт 2 196 Купе 2 354 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 4 ч. | Сидячий 4 036 Люкс 68 050 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:32 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 4 570 Люкс 68 050 | Купить |
240А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:52 | 18:25 | 10 ч. 33 м. | Сидячий 1 488 Купе 4 644 | Купить |
290А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:35 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 2 160 Купе 3 751 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:31 | 3 ч. 41 м. | Сидячий 4 353 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 3 535 | Купить |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 | 7 ч. 39 м. | Плацкарт 1 953 Купе 2 308 Мягкий 16 279 | Купить |
928Ь | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → | 21:05 | 01:18 | 2 д. 4 ч. | Купе 15 724 Люкс 22 066 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:58 | 7 ч. 8 м. | Сидячий 3 535 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 4 552 | Купить |
726А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 546 | Купить |
724А "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:05 | 5 ч. 30 м. | Сидячий 3 535 | Купить |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 12:42 | 20:55 | 8 ч. 13 м. | Сидячий 1 543 Плацкарт 2 249 Купе 3 599 | Купить |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:12 | 21:50 | 9 ч. 38 м. | Сидячий 1 543 Плацкарт 2 249 Купе 5 323 | Купить |
268А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:41 | 05:55 | 11 ч. 14 м. | Плацкарт 2 325 Купе 5 323 | Купить |
268А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 01:09 | 11:02 | 9 ч. 53 м. | Плацкарт 2 132 Купе 5 323 | Купить |
При расчете стоимости поездки следует учитывать не только класс вагона, но и дату отъезда. За 90 дней до отправления можно купить билет по минимальной цене.
Цены обычно начинают расти ближе к дате отправления. Самая высокие чаще бывают накануне выходных, перед праздниками и утром в понедельник. Наименее востребованные рейсы с минимальной стоимостью проезда – в середине недели.
Также для некоторых категорий существуют определенные скидки.
Предусмотрена 70% скидка для пассажиров моложе 10 лет и скидка в 30% — для пассажиров от 10 лет и до 21 года.
Места в переговорное купе вагона первого класса по одному не продаются.
Можно купить билеты только на все 4 места сразу. Если их необходимо сдать, то сдаются тоже все 4 билета разом.
Для вагона эконом класса цена на билеты на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург начинается от 1 865 руб.
В вагоны бизнес класса стоимость билетов от 3 700 руб.
Билеты в первый класс стоят от 8 000 руб.
Номер поезда | График движения | Стоимость билетов на поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург в эконом классе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва вокзалы (Ленинградский/Курский) | Время в пути | Санкт-Петербург (Московский вокзал) | От | До | ||||
752 | пн. — вс. | 05:45 | 03:30 | 09:15 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
754 | пн. — вс. | 06:50 | 03:55 | 10:45 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
756 | пн. — вс. | 07:00 | 04:04 | 11:04 | 1 949 р. | 6 400 р. | ||
758 | пн. — вс. | 09:18 | 04:02 | 13:20 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
760 | пн. — вс. | 09:40 | 03:50 | 13:30 | 2 060 р. | 6400 р. | ||
762 | сб. — вс. | 11:30 | 03:46 | 15:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
764 | сб. — вс. | 11:40 | 03:46 | 15:26 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
766 | пн. — вс. | 13:30 | 03:55 | 17:25 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
768 | пн. — вс. | 15:30 | 03:46 | 19:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
770 | пн. — вс. | 15:40 | 03:48 | 19:28 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
772 | пн. — вс. | 17:30 | 03:46 | 21:16 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
774 | пн. — вс. | 17:40 | 03:55 | 21:35 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
776 | пн. — вс. | 19:30 | 03:55 | 23:25 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
778 | пн. — вс. | 19:40 | 04:04 | 23:44 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||
780 | пн. — вс. | 21:00 | 03:35 | 00:35 | 1 800 р. | 6 400 р. | ||