В Краснодар из Ростова-на-Дону курсируют 50 поездов, среди них: скоростные поезда Ласточка, фирменные поезда Премиум, Северная Пальмира, Двухэтажный, Атаман Платов, Автобус и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд из Краснодара в Ростов-на-Дону в зависимости от типа вагона:
- Сидячий и люкс – от 793 руб. и 3 569 руб. в поезде №110*В.
- Плацкарт и купе – от 1 124 руб. и 2 301 руб. в поезде №301*Б.
- Мягкий – от 19 318 руб. в поезде №030С Премиум.
Самые низкие цены на ж/д билеты Ростов-на-Дону – Краснодар:
Поезд | Маршрут | В пути | Туда | Обратно | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 3 ч. 2 мин. | 06:00 | 09:03 | Плацкарт 2 173 Купе 2 435 Люкс 6 795 Мягкий 23 899 | Купить |
110*В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 5 ч. 2 мин. | 22:53 | 03:56 +1 | Плацкарт 1 324 Купе 2 055 Люкс 5 015 | Купить |
Наиболее комфортабельным поездом по отзывам пассажиров на маршруте Ростов-на-Дону – Краснодар считается Ласточка-премиум №806*Р. Стоимость билетов – от 1 517 руб.
Ж/д билеты на поезд Ласточка Ростов-на-Дону – Краснодар:
Поезд | Маршрут | В пути | Туда | Обратно | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
806*Р "Ласточка-премиум" | Таганрог-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 3 ч. 15 мин. | 07:07 | 10:23 | Сидячий 1 525 | Купить |
Самый быстрый поезд в Краснодар из Ростова-на-Дону – Премиум №030С. Поезд преодолевает расстояние между городами за 3 часа 3 минуты. Состав отправляется из Ростова-на-Дону в 06:03 и прибывает на вокзал Краснодар-1 в 09:06.
Ж/д билеты на самый быстрый поезд Ростов-на-Дону – Краснодар:
Поезд | Маршрут | В пути | Туда | Обратно | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 3 ч. 2 мин. | 06:00 | 09:03 | Плацкарт 2 173 Купе 2 435 Люкс 6 795 Мягкий 23 899 | Купить |
В таблице ниже представлены все поезда из Ростова-на-Дону в Краснодар с информацией о времени в пути и стоимости билетов в каждом типе вагона. Предлагаем найти подходящий вариант и купить билеты на поезд по оптимальной цене.
Ж/д билеты на все поезда Ростов-на-Дону – Краснодар:
Поезд | Маршрут | В пути | Туда | Обратно | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 3 ч. 2 мин. | 06:00 | 09:03 | Плацкарт 2 173 Купе 2 435 Люкс 6 795 Мягкий 23 899 | Купить |
084*М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 51 мин. | 01:07 | 04:59 | Плацкарт 1 352 Купе 2 394 Люкс 4 740 | Купить |
270*Ч | Чита-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 6 ч. 53 мин. | 15:51 | 22:45 | Плацкарт 1 547 Купе 2 503 | Купить |
274*И | Северобайкальск → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 6 ч. 53 мин. | 15:51 | 22:45 | Плацкарт 1 290 Купе 1 334 | Купить |
302Б | Минск-Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 57 мин. | 00:41 | 05:39 | Плацкарт 1 236 Купе 2 288 | Купить |
460*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 7 мин. | 18:59 | 23:07 | Плацкарт 1 454 Купе 1 728 | Купить |
468М | Смоленск Центральный → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 4 ч. 14 мин. | 18:40 | 22:55 | Плацкарт 1 504 Купе 2 354 | Купить |
497Г | Ижевск → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 5 ч. 23 мин. | 15:11 | 20:35 | Плацкарт 1 410 Купе 1 484 | Купить |
482*Я | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 7 ч. 4 мин. | 19:57 | 03:02 +1 | Плацкарт 1 563 Купе 2 724 | Купить |
286*А | Мурманск → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 5 ч. 8 мин. | 04:16 | 09:25 | Плацкарт 1 514 Купе 1 571 Люкс 3 693 | Купить |
684С | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 3 ч. 59 мин. | 22:34 | 02:34 +1 | Плацкарт 1 475 Купе 2 315 | Купить |
642С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 9 мин. | 20:52 | 01:02 +1 | Плацкарт 1 961 Купе 1 588 Люкс 7 474 | Купить |
493Й | Ульяновск Центр. → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 6 ч. 21 мин. | 00:05 | 06:27 | Плацкарт 1 711 Купе 2 225 | Купить |
531Г | Киров Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 5 ч. 23 мин. | 15:11 | 20:35 | Плацкарт 1 603 Купе 2 226 | Купить |
326*Е | Пермь-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 5 ч. 16 мин. | 01:32 | 06:49 | Плацкарт 1 504 Купе 2 139 Люкс 4 724 | Купить |
258*Я | Печора → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 59 мин. | 22:34 | 02:34 +1 | Плацкарт 1 518 Купе 2 866 | Купить |
340*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 5 ч. 5 мин. | 21:12 | 02:18 +1 | Плацкарт 1 246 Купе 2 280 Люкс 5 054 | Купить |
470Ж | Саратов-1 Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 5 ч. 5 мин. | 21:12 | 02:18 +1 | Плацкарт 1 425 Купе 1 816 | Купить |
472*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 5 ч. 44 мин. | 15:35 | 21:20 | Плацкарт 1 454 Купе 2 513 Люкс 5 357 | Купить |
036*А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 39 мин. | 23:35 | 03:15 +1 | Купе 1 465 Люкс 4 926 | Купить |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 4 мин. | 02:11 | 05:16 | Купе 2 026 Люкс 5 940 | Купить |
110*В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 5 ч. 2 мин. | 22:53 | 03:56 +1 | Плацкарт 1 324 Купе 2 055 Люкс 5 015 | Купить |
282*Я | Вологда-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 59 мин. | 22:34 | 02:34 +1 | Плацкарт 1 287 Купе 1 755 | Купить |
501Г | Киров Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 7 ч. 14 мин. | 14:44 | 21:59 | Плацкарт 1 603 Купе 2 274 Люкс 3 582 | Купить |
514*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 6 ч. 7 мин. | 04:03 | 10:11 | Плацкарт 1 454 Купе 2 039 | Купить |
282Я | Череповец-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 59 мин. | 22:34 | 02:34 +1 | Плацкарт 1 518 Купе 1 409 | Купить |
304М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 4 ч. 8 мин. | 18:07 | 22:16 | Плацкарт 1 274 Купе 2 955 Люкс 5 357 | Купить |
583Г | Казань Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 6 ч. 21 мин. | 00:05 | 06:27 | Плацкарт 1 400 Купе 1 264 | Купить |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Аэропорт (Сочи) | 3 ч. 10 мин. | 17:09 | 20:20 | Сидячий 1 271 | Купить |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сухум | 4 ч. 1 мин. | 18:14 | 22:16 | Плацкарт 1 274 Купе 2 776 Люкс 5 357 | Купить |
004М "Кавказ" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Кисловодск | 3 ч. 6 мин. | 00:03 | 03:10 | Купе 2 267 Люкс 6 510 | Купить |
567М | Москва Киевская → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 4 ч. 46 мин. | 07:23 | 12:10 | Плацкарт 1 454 Купе 2 148 | Купить |
118*Й | Самара → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 5 мин. | 00:22 | 04:28 | Плацкарт 1 547 Купе 2 158 Люкс 3 566 | Купить |
080*Я | Архангельск Город → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 59 мин. | 22:34 | 02:34 +1 | Плацкарт 1 518 Купе 1 903 Люкс 5 447 | Купить |
174М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Евпатория-Курорт | 4 ч. 59 сек. | 18:32 | 22:33 | Плацкарт 1 265 Купе 2 879 Люкс 7 052 | Купить |
806*Р "Ласточка-премиум" | Таганрог-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 3 ч. 15 мин. | 07:07 | 10:23 | Сидячий 1 525 | Купить |
418*Й | Уфа → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 5 мин. | 00:22 | 04:28 | Плацкарт 1 504 Купе 1 734 | Купить |
092М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Севастополь | 4 ч. 59 сек. | 18:32 | 22:33 | Плацкарт 1 265 Купе 2 879 Люкс 6 566 | Купить |
203Н | Томск-2 → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 7 ч. 14 мин. | 14:44 | 21:59 | Плацкарт 1 601 Купе 2 387 | Купить |
460*Й | Воронеж-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 4 ч. 7 мин. | 18:59 | 23:07 | Плацкарт 1 454 Купе 1 738 | Купить |
526*Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 5 ч. 16 мин. | 01:32 | 06:49 | Плацкарт 1 454 Купе 2 128 | Купить |
467М | Брянск-Орловский → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 4 ч. 14 мин. | 18:40 | 22:55 | Плацкарт 1 238 Купе 1 278 | Купить |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 3 ч. 59 мин. | 22:43 | 02:43 +1 | Плацкарт 2 128 Купе 2 072 Люкс 6 672 | Купить |
490Б | Минск-Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 4 ч. 57 мин. | 00:41 | 05:39 | Плацкарт 1 234 Купе 2 486 | Купить |
Обратный маршрут:
Краснодар – Ростов-на-Дону от 791 руб.
Другие маршруты:
Туапсе – Краснодар от 818 руб.
Анапа – Краснодар от 690 руб.
Сочи – Краснодар от 1 259 руб.
Адлер – Краснодар от 669 руб.
Санкт-Петербург – Москва от 1 353 руб.